10+ лет R&D Опыт производства на автоматической намоточной машине & Оборудование.
| Модель | наружный диаметр проволоки | Функция |
|---|---|---|
| WD-1V-MCW(320) | оловянное покрытие | |
| нагреватель для самозаземляющего провода | ||
| WD-1V-MCW (320 новых) | оловянное покрытие | |
| нагреватель для самозаземляющего провода | ||
| система камер | ||
| WD-1V-MCW(340) | безкулачковый | |
| тип кулачка | ||
| WD-1V-MCW(350) | безкулачковый | |
| тип кулачка |
| Модель | технологическая катушка (один квадрат) | технологическая катушка (одноколейная гоночная трасса) | технологическая катушка (двойной квадрат) | технологическая катушка (двойная гоночная трасса) | катушка с тем же сердечником | направление катушки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WD-10T-RCW | OK | OK | OK | OK | NO | оба варианта приемлемы. |
| WD-30T-RCW | OK | OK | OK | OK | OK | оба варианта приемлемы. |
| WD-35TS-RCW-L | OK | OK | OK | OK | NO | левый |
| WD-35TS-RCW-R | OK | OK | OK | OK | НЕТ | верно |
Добавить:
Офис: Район высоких технологий Нинбо, Китай.
Офис: ФэнХуа Нинбо Китай
Завод: Сучжоу, Китай
Завод: Тайчжоу, Китай