Más de 10 años de R&D Experiencia en producción en máquinas bobinadoras automáticas. & Equipo.
| Modelo | Diámetro exterior del cable | Función |
|---|---|---|
| WD-1V-MCW(320) | recubrimiento de estaño | |
| Calentador para el cable autoadhesivo | ||
| WD-1V-MCW (320 nuevo) | recubrimiento de estaño | |
| Calentador para el cable autoadhesivo | ||
| sistema de cámara | ||
| WD-1V-MCW(340) | sin cámara | |
| tipo de leva | ||
| WD-1V-MCW(350) | sin cámara | |
| tipo de leva |
| Modelo | bobina de procesamiento (cuadrado único) | bobina de procesamiento (pista única) | bobina de procesamiento (cuadrado doble) | bobina de procesamiento (pista doble) | bobina del mismo núcleo | dirección de la bobina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WD-10T-RCW | OK | OK | OK | OK | NO | ambos están bien |
| WD-30T-RCW | OK | OK | OK | OK | OK | ambos están bien |
| WD-35TS-RCW-L | OK | OK | OK | OK | NO | izquierda |
| WD-35TS-RCW-R | OK | OK | OK | OK | NO | bien |
Añadir:
Oficina: Distrito de alta tecnología Ningbo China
Oficina: FengHua Ningbo China
Fábrica: Suzhou, China
Fábrica: Taizhou, China